Universitas Inggris Peringkat Teratas 2021
Pelajari lebih lanjut tentang universitas dengan peringkat tertinggi di Inggris, sesuai dengan Times and Sunday Times Good University Guide 2021.
Universitas-universitas di Inggris diberi peringkat berdasarkan sejumlah faktor termasuk kepuasan mahasiswa, prospek lulusan, kualifikasi masuk, hasil gelar yang dicapai, rasio mahasiswa/staf, layanan dan tingkat putus sekolah.
Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang belajar di Inggris Raya, atur konsultasi gratis dengan tim internasional kami di SI-UK Jakarta hari ini.
Universitas 20 Terbaik di Inggris
#1 London School of Economics and Political Science
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 1 |
Địa điểm | London |
Thành lập năm | 1895 |
Nổi tiếng về | Ekonomi, Hukum, Ilmu Sosial |
#2 University of St Andrews
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 2 |
Địa điểm | Scotland |
Thành lập năm | 1413 |
Nổi tiếng về | Hubungan Internasional, Ilmu Komputer, Fisika |
#3 University of Oxford
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 3 |
Địa điểm | South England |
Thành lập năm | 1096 |
Nổi tiếng về | Humaniora, Hukum, MBA |
#4 University of Cambridge
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 4 |
Địa điểm | Central England |
Thành lập năm | 1209 |
Nổi tiếng về | Ekonomi, Hukum, Sains |
#5 Durham University
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 5 |
Địa điểm | North England |
Thành lập năm | 1832 |
Nổi tiếng về | Hukum, Bisnis, Teknik, Bahasa Inggris |
#6 Imperial College London
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 6 |
Địa điểm | London |
Thành lập năm | 1907 |
Nổi tiếng về | Sains, Teknik, Kedokteran |
#7 University College London
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 7 |
Địa điểm | London |
Thành lập năm | 1826 |
Nổi tiếng về | Kedokteran, Sains, Hukum |
#8 University of Bath
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 8 |
Địa điểm | South England |
Thành lập năm | 1966 |
Nổi tiếng về | MBA, Teknik, Humaniora |
#9 University of Warwick
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 9 |
Địa điểm | Central England |
Thành lập năm | 1965 |
Nổi tiếng về | Ekonomi, Studi Internasional, WMG |
#10 Loughborough University
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 10 |
Địa điểm | Central England |
Thành lập năm | 1909 |
Nổi tiếng về | Olahraga, Teknik, Bisnis |
#11 University of Bristol
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 11 |
Địa điểm | South England |
Thành lập năm | 1876 |
Nổi tiếng về | Teknik, Ilmu Kedokteran, Seni |
#12 Lancaster University
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 12 |
Địa điểm | North England |
Thành lập năm | 1964 |
Nổi tiếng về | Seni & Desain, Drama, Manajemen |
#13 University of Exeter
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 13 |
Địa điểm | South England |
Thành lập năm | 1955 |
Nổi tiếng về | Bisnis, IT, Ekonomi |
#14 University of Sheffield
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 14 |
Địa điểm | North England |
Thành lập năm | 1828 |
Nổi tiếng về | MBA, Arsitektur, Bisnis |
#15 University of Aberdeen
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 15 |
Địa điểm | Scotland |
Thành lập năm | 1495 |
Nổi tiếng về | Sains, Teknik, dan Pendidikan |
#16 University of Glasgow
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 16 |
Địa điểm | Scotland |
Thành lập năm | 1451 |
Nổi tiếng về | Ekonomi, MBA, Hukum |
#17 University of York
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 17 |
Địa điểm | North England |
Thành lập năm | 1963 |
Nổi tiếng về | Bisnis/Manajemen, TESOL, Ekonomi, Biologi, Psikologi |
#17 University of Edinburgh
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 17 |
Địa điểm | Scotland |
Thành lập năm | 1583 |
Nổi tiếng về | MBA, Kedokteran Hewan, Teknik |
#19 University of Southampton
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 19 |
Địa điểm | South England |
Thành lập năm | 1862 |
Nổi tiếng về | Bisnis, Teknik, Biologi |
#20 University of Strathclyde
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 20 |
Địa điểm | Scotland |
Thành lập năm | 1796 |
Nổi tiếng về | Bisnis, Teknik, Fisika |